| 000 | 01297nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315180259.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD MED 2014-20 | ||
| 100 | 1 | _aFernández, Mayra A. | |
| 245 | 1 | 0 | _aPrevalencia de Sangrado Gastrointestinal alta en el Hospital Regional Universitario Dr. Luis Manuel Morillo King, durante el período febrero - agosto 2014 / Mayra A. Fernández, Thelma Giselle Bagalle; Colombina Rojas, Francisco Ventura, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2014 | ||
| 300 | _aix, 59 h. | ||
| 502 | _aTesis (Dr. en Medicina).-- UCATECI. Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela de Medicina, 2014 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas y apéndice | ||
| 610 | _aHospital Regional Universitario Dr. Luis Manuel Morillo King | ||
| 650 | 4 | _aIntestinos - Enfermedades | |
| 650 | 4 | _aGastroenterología | |
| 650 | 4 | _aEnfermedades intestinales | |
| 700 | 1 | _aGiselle Bagalle, Thelma | |
| 700 | 1 | _aRojas, Colombinas, asesor | |
| 700 | 1 | _aVentura, Francisca, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c4508 _d4508 |
||