000 | 01221nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SdBRA | ||
005 | 20190315180329.0 | ||
008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aRD MED 2014-7 | ||
100 | 1 | _aCoronado Monegro, Benelkis María | |
245 | 1 | 0 | _aPrevalencia de acné vulgar asociado a trastornos hormonales en mujeres entre 25 a 55 años de edad que acuden a la consulta del Instituto Dermatológico Integral de La Vega durante el período junio-diciembre 2013 / Benelkis María Coronado Monegro, Altag |
260 | _aLa Vega : UCATECI, 2014 | ||
300 | _ax, 104 h. | ||
502 | _aTesis (Dr. en Medicina).-- UCATECI. Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela de Medicina, 2014 | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas y apéndice | ||
650 | 4 | _aAcné | |
650 | 4 | _aTrastornos hormonales | |
650 | 4 | _aDermatología | |
700 | 1 | _aEspinal González, Altagracia | |
700 | 1 | _aRodríguez , Ana, asesor | |
700 | 1 | _aRosario Abreu, Jordi, asesor | |
830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
942 |
_2cl _cT |
||
999 |
_c4531 _d4531 |