| 000 | 01085nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315180400.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD MED 2015-30 | ||
| 100 | 1 | _aSosa Castaño, Perla E. | |
| 245 | 1 | 0 | _aPrevalencia y factores de riesgo de Enfermedades crónicas no transmisibles en la UNAP de la comunidad de las Pocilgas Soto de La Vega en el período enero - julio 2015 / Perla E. Sosa Castaño, Zenellys López Gómez; Kénida Mieses, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2015 | ||
| 300 | _axi,172 h. | ||
| 502 | _aTesis (Dr. en Medicina).-- UCATECI. Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela de Medicina,2015 | ||
| 504 | _aReferencias bibliográficas : p.129-136 | ||
| 650 | 4 | _aEnfermedades crónicas | |
| 700 | 1 | _aLópez Gómez, Zenellys | |
| 700 | 1 | _aMieses, Kénida, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c4556 _d4556 |
||