| 000 | 01202nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315180413.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD MED 2015-4 | ||
| 100 | 1 | _aBurgos Castillo, María Antonia | |
| 245 | 1 | 0 | _aPrevalencia de Carcinoma Cervicouterino en pacientes de 20 a 60 años que acuden a la consulta de Ginecología del Hospital Regional Dr. Luis Manuel Morillo King durante el período de julio a diciembre 2014 / María Antonia Burgos Castillo, Arisleidy del |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2015 | ||
| 300 | _a123 h. | ||
| 502 | _aTesis (Dr. en Medicina).-- UCATECI. Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela de Medicina, 2015 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas y apéndice | ||
| 610 | _aHospital Regional Universitario Luis Manual Morillo King | ||
| 650 | 4 | _aNeoplasmas del cuello uterino | |
| 700 | 1 | _aLora García, Arisleidy del Carmen | |
| 700 | 1 | _aRosario, Jordi, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c4566 _d4566 |
||