| 000 | 01083nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315180439.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD MED 2015-60 | ||
| 100 | 1 | _aSalcé Quiñones, Charlotte Denisse | |
| 245 | 1 | 0 | _aPrevalencia de la mortalidad materna en la Unidad de Atención Primaria, Centro el Carmen, La Vega período junio 2010 - junio 2015 / Charlotte Denisse Salcé Quiñones, Juan Luis Rosario Pérez; José Regalado, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2015 | ||
| 300 | _axiii,109 h. | ||
| 502 | _aTesis (Dr. en Medicina).-- UCATECI. Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela de Medicina, 2015 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas y apéndice | ||
| 650 | 4 | _aMortalidad materna | |
| 700 | 1 | _aRosario Pérez, Juan Luis | |
| 700 | 1 | _aRegalado, José, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c4588 _d4588 |
||