| 000 | 01089nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315180443.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD MED 2015-62 | ||
| 100 | 1 | _aEvangelista López, Florangel | |
| 245 | 1 | 0 | _aPrevalencia y factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles en la unidad primaria de la comunidad de las Uvas de la Provincia de La Vega, en el período 2010-2015 / Florangel Evangelista López, Nahin Ernesto Inoa Portes; Benjamin Coste, |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2015 | ||
| 502 | _aTesis (Dr. en Medicina).-- UCATECI. Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela de Medicina, 2015 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas y apéndice | ||
| 650 | 4 | _aEnfermedades crónica | |
| 700 | 1 | _aInoa Portes, Nahin Ernesto | |
| 700 | 1 | _aCoste, Benjamin, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c4590 _d4590 |
||