000 | 01187nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SdBRA | ||
005 | 20190315180500.0 | ||
008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aRD MED 2016-16 | ||
100 | 1 | _aGenao Batista, Johanna M. | |
245 | 1 | 0 | _aPrevalencia de la mortalidad materna en la Unidad de Atención Primaria, Los Pomos, sector de Palmarito, La Vega período junio 2010 - junio 2015 / Johanna M. Genao Batista, María Soledad Céspedes Pérez; Plinio Lora, Bienvenido Veras, asesor |
260 | _aLa Vega : UCATECI, 2016 | ||
300 | _axiv, 91h. | ||
502 | _aTesis (Dr. en Medicina).-- UCATECI. Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela de Medicina, 2016 | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas y apéndice | ||
650 | 4 | _aAtención Primaria de Salud | |
650 | 4 | _aMortalidad materna | |
700 | 1 | _aCéspedes Pérez, María Soledad | |
700 | 1 | _aLora, Plinio, asesor | |
700 | 1 | _aVeras, Bienvenido, asesor | |
830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
942 |
_2cl _cT |
||
999 |
_c4605 _d4605 |