000 | 01200nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SdBRA | ||
005 | 20190315180504.0 | ||
008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aRD MED 2016-19 | ||
100 | 1 | _aMejía, Pedro Valentín | |
245 | 1 | 0 | _aPrevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) y factores de riesgos en pacientes que acuden a la Unidad de Atención Primaria (UNAP) de la comunidad de Ranchito, provincia La Vega, en el período julio 2010 - diciembre 2015 / Pedro Valent |
260 | _aLa Vega : UCATECI, 2016 | ||
300 | _axiii,125 h. | ||
502 | _aTesis (Dr. en Medicina).-- UCATECI. Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela de Medicina, 2016 | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas y apéndice | ||
650 | 4 | _aAtención Primaria de Salud | |
650 | 4 | _aEnfermedades crónicas | |
650 | 4 | _aEnfermedades no transmisibles | |
700 | 1 | _aGuzmán, Yosselin | |
700 | 1 | _aConcepción, Rafaelina, asesor | |
830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
942 |
_2cl _cT |
||
999 |
_c4608 _d4608 |