| 000 | 01180nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315180602.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD MED 2016-60 | ||
| 100 | 1 | _aAcosta Rosario, Marisol | |
| 245 | 1 | 0 | _aNivel de conocimiento de los adultos mayores de 25 años del riesgo de padecer hipertesión arterial sistémica en la comunidad de la Frontera, municipio de Jima Abajo, provincia La Vega, durante el período junio-julio 2016 / Marisol Acosta Rosario, Kath |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2016 | ||
| 300 | _axii, 109 h. | ||
| 502 | _aTesis (Dr. en Medicina).-- UCATECI. Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela de Medicina, 2016 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas y apéndice | ||
| 650 | 4 | _aHipertensión arterial | |
| 700 | 1 | _aGónzález Mercedes, Katherine Altagracia | |
| 700 | 1 | _aYamamoto Espaillat, Kenso, asesor | |
| 700 | 1 | _aVeras, Bienvenido, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c4653 _d4653 |
||