| 000 | 01219nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315180616.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD MED 2017-35 | ||
| 100 | 1 | _aBarthelemy, Bonardine | |
| 245 | 1 | 0 | _aCaracterización del comportamiento de la mortalidad en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosch en el periodo de enero 2013 - diciembre 2016 / Bonardine Barthelemy; Rafael Núñez Ureña, Bienvenido Ve |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2017 | ||
| 300 | _axii, 111h. | ||
| 502 | _aTesis (Dr. en Medicina).-- UCATECI. Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela de Medicina, 2017 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas y apéndice | ||
| 610 | _aHospital Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosch | ||
| 650 | 4 | _aMortalidad | |
| 650 | 4 | _aUnidad de Cuidados Intensivos | |
| 700 | 1 | _aNúñez Ureña, Rafael | |
| 700 | 1 | _aVeras, Bienvenido, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c4665 _d4665 |
||