| 000 | 01116nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315180651.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD MED 2017-62 | ||
| 100 | 1 | _aRosario Castillo, Keyla Estefanía | |
| 245 | 1 | 0 | _aDestete y su relación con el estado psicomotor de niños de 2 a 5 años que asisten a la UNAP El Tanque, La Vega, en el periodo mayo - julio 2017 / Keyla Stefanía Rosario Castillo; Zonia Castillo, Bienvenido Veras, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2017 | ||
| 300 | _axi, 102h. | ||
| 502 | _aTesis (Dr. en Medicina).-- UCATECI. Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela de Medicina, 2017 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas y apéndice | ||
| 650 | 4 | _aDestete - Estudio de caso | |
| 650 | 4 | _aDestete | |
| 700 | 1 | _aCastillo, Zonia, asesor | |
| 700 | 1 | _aVeras, Bienvenido, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c4692 _d4692 |
||