| 000 | 01307nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315180653.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD MED 2017-63 | ||
| 100 | 1 | _aRosario, Ana Cecilia | |
| 245 | 1 | 0 | _aImpacto causado por los métodos de planificación familiar en las altas tasas de embarazos en adolescentes que acuden a la consulta de Gineco - Obstetricia del Hospital Regional Universitario Dr. Luis Manuel Morillo King en el periodo de mayo - julio 2 |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2017 | ||
| 300 | _ax, 90h. | ||
| 502 | _aTesis (Dr. en Medicina).-- UCATECI. Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela de Medicina, 2017 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas y apéndice | ||
| 610 | _aHospital Regional Universitario Dr. Luis Manuel Morillo King | ||
| 650 | 4 | _aPlanificación familiar | |
| 650 | 4 | _aEmbarazo | |
| 650 | 4 | _aGinecología | |
| 650 | 4 | _aObstetricia | |
| 700 | 1 | _aCollado Pérez, Robin | |
| 700 | 1 | _aNaranjo, José Manuel, asesor | |
| 700 | 1 | _aVeras, Bienvenido, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c4693 _d4693 |
||