000 | 01253nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SdBRA | ||
005 | 20190315180705.0 | ||
008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aRD MED 2017-72 | ||
100 | 1 | _aMatos Núñez, Catherine Paola | |
245 | 1 | 0 | _aReacciones adversas más frecuentes del tratamiento anti-tuberculosis multidrogo resistente, en los pacientes de la Unidad Técnica Regional del Hospital Regional Universitario Dr. Luis Manuel Morillo King. Periodo enero - julio 2017 / Catherine Paola M |
260 | _aLa Vega : UCATECI, 2017 | ||
300 | _axii, 94h. | ||
502 | _aTesis (Dr. en Medicina).-- UCATECI. Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela de Medicina, 2017 | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas y apéndice | ||
610 | _aHospital Regional Universitario Dr. Luis Manuel Morillo King | ||
650 | 4 | _aDrogas Anti-tuberculosis | |
700 | 1 | _aLluveres Hernández, Ángelo Andrés | |
700 | 1 | _aCruz, Gertrudis de la, asesor | |
700 | 1 | _aVeras, Bienvenido, asesor | |
830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
942 |
_2cl _cT |
||
999 |
_c4702 _d4702 |