000 | 01292nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SdBRA | ||
005 | 20190315180752.0 | ||
008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aRD MED 2017-8 | ||
100 | 1 | _aAbreu Reyes, July Mariam | |
245 | 1 | 0 | _aPronóstico del recién nacidos hijos de madres con VIH y sifilis que pertenecen a los Servicios de Atención Integral (SAI) del HRULMMK de La Vega en el período octubre 2014 - septiembre 2016 / July Mariam Abreu Reyes, Robilina Altagracia Hernández Mori |
260 | _aLa Vega : UCATECI, 2017 | ||
300 | _axiii,139h. | ||
502 | _aTesis (Dr. en Medicina).-- UCATECI. Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela de Medicina, 2017 | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas y apéndice | ||
610 | _aHospital Regional Universitario Dr. Luis Manuel Morillo King | ||
650 | 4 | _aNiños recién nacidos | |
650 | 4 | _aSifiles | |
650 | 4 | _aVIH | |
700 | 1 | _aHernández Morillo, Robelina Altagracia | |
700 | 1 | _aFrancisco, Caridad, asesor | |
700 | 1 | _aVeras, Bienvenido, asesor | |
830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
942 |
_2cl _cT |
||
999 |
_c4739 _d4739 |