| 000 | 01274nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315180800.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD MED 2018-20 | ||
| 100 | 1 | _aNuñez Batista, Arlene | |
| 245 | 1 | 0 | _aNivel de conocimientos, actitudes y prácticas sobre la aplicación de bioseguridad en el personal sanitario del Hospital Regional Dr. Luis Manuel Morillo Kinga Agosto - Diciembre del año 2017 / Arlene Nuñez Batista, Andy Trinidad Batista ; Dionilda Hol |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2018 | ||
| 300 | _ax,92 h. | ||
| 502 | _aTesis (Dr. en Medicina).-- UCATECI. Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela de Medicina | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográfias y Apéndices | ||
| 610 | _aHospital Regional Dr. Luis Manuel Morillo King | ||
| 650 | 4 | _aHospitales - Medidas de seguridad | |
| 650 | 4 | _aHospitales | |
| 650 | 4 | _aBioseguridad | |
| 650 | 4 | _aHospitales - desinfección | |
| 700 | 1 | _aTrinidad Batista, Andy | |
| 700 | 1 | _aHolguín, Dionilda, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c4745 _d4745 |
||