| 000 | 01284nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315180806.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD MEDES 2017-2 | ||
| 100 | 1 | _aBernal Raposo, Aristides Rafael | |
| 245 | 1 | 0 | _aPrevalencia shock hipovolémico en pacientes con trauma craneoencefálico moderado o severo por accidentes de vehículo de motor en pacientes del Hospital Traumatológico y Quirúrgico profesor Juan Bosch, junio 2015 - 2016 / Aristedes Rafael Bernard Rapos |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2017 | ||
| 300 | _aix,115h. | ||
| 502 | _aMaestría (Mag. en Emergencias y Desastres).-- UCATECI. Unidad de Postgrado y Maestría, 2017 | ||
| 504 | _aReferencias bibliográficas : p.100-107 | ||
| 610 | _aHospital Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosch | ||
| 650 | 4 | _aTraumatismo craneoencéfalico | |
| 650 | 4 | _aAccidentes vehicular | |
| 650 | 4 | _aSchock hipovolemico - Tratamiento | |
| 700 | 1 | _aZabala Ángeles, Mickail Alberto | |
| 700 | 1 | _aVillar, Carina, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c4750 _d4750 |
||