| 000 | 01216nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315180825.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD MFC 2018-2 | ||
| 100 | 1 | _aRegistre, Rodrigue | |
| 245 | 1 | 0 | _aEvaluación de la hipertensión arterial como factor de riesgo cardiovascular en pacientes en edad comprendida de 20 a 60 años que acudieron a la consulta extena Hospital Regional Universitario Dr. Luis Manuel Morillo King La Vega enero 2015 a enero 201 |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2018 | ||
| 300 | _axi,99h. | ||
| 502 | _aMaestría (Mag. en Medicina Familiar).-- UCATECI. Unidad de PostGrado y Maestría, 2018 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 610 | _aHospital Regional Universitario Dr. Luis Manuel Morillo King | ||
| 650 | 4 | _aHipertensión arterial | |
| 650 | 4 | _aEnfermedad cardiovascular | |
| 700 | 1 | _aAbreu Cáceres, Víctor José, asesor | |
| 700 | 1 | _aMartínez, Franklin, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c4764 _d4764 |
||