| 000 | 01290nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315180827.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD MFC 2018-4 | ||
| 100 | 1 | _aBáez Durán, Yésica Altagracia | |
| 245 | 1 | 0 | _aFrecuencia de VIH/SIDA en pacientes embarazadas atendidas en la consulta de ginecobstetricia del Hospital Regional Universitario Dr. Luis Manuel Morillo King (HRUDLMMK), de La Vega, República Dominicana, en el período de junio 2014 - junio 2017 / Yési |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2018 | ||
| 300 | _aix,91h. | ||
| 502 | _aMaestría (Mag. en Medicina Familiar).-- UCATECI. Unidad de PostGrado y Maestría, 2018 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 610 | _aHospital Regional Universitario Dr. Luis Manuel Morillo King | ||
| 650 | 4 | _aVIH - Sida | |
| 650 | 4 | _aEmbarazo | |
| 650 | 4 | _aGinecología | |
| 650 | 4 | _aObstetricia | |
| 700 | 1 | _aSantos Fernández, Anabel | |
| 700 | 1 | _aMatos Pérez, Alexander, asesor | |
| 700 | 1 | _aVásquez, Irene, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c4766 _d4766 |
||