| 000 | 01274nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315180837.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD MGA 2017-2 | ||
| 100 | 1 | _aMarte Alevante, Yowanda María | |
| 245 | 1 | 0 | _aIncidencia del clima escolar y niveles de interacción social en los estudiantes del nivel secundario del Colegio Santo Tomás de Aquino, UCATECI - período 2016 - 2017 / Yowanda María Marte Alevante, Norca Ivelisse Rosario Batista; Federico Pérez, aseso |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2017 | ||
| 300 | _aix,125h. | ||
| 502 | _aTesis (Magíster en Gestión Académica).-- UCATECI. Unidad de Postgrado y Maestría,2017 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 610 | _aColegio Santo Tomás de Aquino (UCATECI) | ||
| 650 | 4 | _aEducación secundaria | |
| 650 | 4 | _aAmbiente escolar | |
| 650 | 4 | _aInteracción social | |
| 700 | 1 | _aRosario Batista, Norca Ivelisse | |
| 700 | 1 | _aPérez, Federico, asesor | |
| 700 | 1 | _aNúñez, Ana María, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c4773 _d4773 |
||