000 | 01043nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SdBRA | ||
005 | 20190315180849.0 | ||
008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aRD MGE 2009-15 | ||
100 | 1 | _aNúñez Manzueta, Ana María | |
245 | 1 | 0 | _aRelación entre la participación de tutores / as y rendimiento académico de las / os estudiantes / Ana María Núñez Manzueta, Bernardo de Jesús Acosta Santos; Biviana Brito, asesor |
260 | _aLa Vega : UCATECI, 2009 | ||
300 | _a151 h. | ||
502 | _aTesis (Maestría en Gestión de Centros Educativos).-- UCATECI. Unidad de Postgrado, 2009 | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas y apéndice | ||
650 | 4 | _aRendimiento académico | |
700 | 1 | _aAcosta Santos, Bernardo de Jesús | |
700 | 1 | _aBrito, Biviana, asesor | |
830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
942 |
_2cl _cT |
||
999 |
_c4783 _d4783 |