| 000 | 01192nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315180908.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD MGE 2009-28 | ||
| 100 | 1 | _aAdames Suriel, Brunilda M. | |
| 245 | 1 | 0 | _aNivel de eficiencia de los resultados de pruebas nacionales de los / as estudiantes de 8vo grado de nivel básico, del centro educativo El Hatico, desde el año escolar 1998-1999 hasta el año escolar 2007-2008 / Brunilda M. Adames Suriel, Juana S. Jimén |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2009 | ||
| 300 | _axi, 110 h. | ||
| 502 | _aTesis (Maestría en Gestión de Centros Educativos).-- UCATECI. Unidad de Postgrado, 2009 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas y apéndice | ||
| 610 | _aCentro Educativo El Hatico, La Vega | ||
| 650 | 4 | _aEducación básica | |
| 650 | 4 | _aPruebas nacionales | |
| 700 | 1 | _aJiménez de la Cruz, Juana S. | |
| 700 | 1 | _aReyes, Isaac, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c4797 _d4797 |
||