| 000 | 01225nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315180923.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD MGE 2009-40 | ||
| 100 | 1 | _aGómez, Juan Osvaldo | |
| 245 | 1 | 0 | _aEfectos de la promoción automática en el rendimiento académico de los alumnos de tercer grado del nivel básico, en las áreas de español y matemática en la zona de Burende / Juan Osvaldo Gómez, José Alfonso Durán Facenda; José Elias Concepción, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2009 | ||
| 300 | _axii, 87 h. | ||
| 502 | _aTesis (Maestría en Gestión de Centros Educativos).-- UCATECI. Unidad de Postgrado, 2009 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 650 | 4 | _aRendimiento académico | |
| 700 | 1 | _aEspañol - Enseñanza | |
| 650 | 4 | _aMatemáticas - Enseñanza | |
| 650 | 4 | _aEducación básica | |
| 700 | 1 | _aDurán Facenda, José Alfonso | |
| 700 | 1 | _aConcepción, José Elias, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c4809 _d4809 |
||