| 000 | 01063nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315180928.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD MGE 2009-9 | ||
| 100 | 1 | _aRivas Sierra, Antonio | |
| 245 | 1 | 0 | _aFactores socioculturales que influyen en la conducta, la motivación y el aprendizaje de los estudiantes del nivel medio del distrito 18-03 de Villa Jaragua / Antonio Rivas Sierra; Néstor Ortega, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2009 | ||
| 300 | _a114 h. | ||
| 502 | _aTesis (Maestría en Gestión de Centros Educativos).-- UCATECI. Unidad de Postgrado, 2009 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 650 | 4 | _aAprendizaje | |
| 650 | 4 | _aConducta (psicología) | |
| 650 | 4 | _aMotivacional (psicología) | |
| 700 | 1 | _aOrtega, Néstor, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c4812 _d4812 |
||