| 000 | 01203nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315180944.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD MGE 2010-2 | ||
| 100 | 1 | _aFernández Guzmán, María Soledad | |
| 245 | 1 | 0 | _aIncidencia de factores endógenos y exógenos en el rendimiento académico de los (as) estudiantes del curso del nivel medio, año lectivo 2009-2010 del colegio Santo Tomás de Aquino, UCATECI / Maria Soledad Fernández Guzmán, Greisy Mercedes Borges Compré |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2010 | ||
| 300 | _axi, 148 h. | ||
| 502 | _aTesis (Maestría en Gestión de Centros Educativos).-- UCATECI. Unidad de Postgrado, 2010 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 610 | _aColegio Santo Tomás de Aquino, UCATECI | ||
| 650 | 4 | _aRendimiento académico | |
| 650 | 4 | _aEducación Media | |
| 700 | 1 | _aBorgés Comprés, Greisy Mercedes | |
| 700 | 1 | _aBrito, Biviana, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c4826 _d4826 |
||