| 000 | 01124nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315181013.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD MGE 2013-16 | ||
| 100 | 1 | _aRosario Ramírez, María Cesarina | |
| 245 | 1 | 0 | _aEstudio Comparativo del rendimiento académico del sector público y privado de los estudiantes de segundo ciclo del nivel básico de la Divina pastora, correspondiente al distrito educativo 01- 03 de Barahona, 2013 / María Cesarina Rosario Ramírez; Homa |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2013 | ||
| 300 | _a97 h. | ||
| 502 | _aTesis (Maestría en Gestión Escolar).-- UCATECI. Unidad de Postgrado y Maestrías, 2013 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliogáficas y apéndice | ||
| 610 | _aCentro Educativo Divina Pastora, Barahona | ||
| 650 | 4 | _aRendimiento académico | |
| 700 | 1 | _aVeras, Homaldo, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c4849 _d4849 |
||