| 000 | 01039nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315181042.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD MGF 2001-10 | ||
| 100 | 1 | _aLópez Polanco, Ana María | |
| 245 | 1 | 0 | _aEl uso y aplicación de las herramientas de tecnología de punta en las direcciones financieras en las empresas / Ana María López Polanco, Aida Isabel Santelises Ferreiras; Carlos Cuello, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2001 | ||
| 300 | _a91 h. | ||
| 502 | _aTesis (Magíster en Gerencia Financiera).-- UCATECI. Unidad de Post- Grado y Maestrías, 2001 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 650 | 4 | _aToma de decisiones | |
| 700 | 1 | _aSantelises Ferreira, Aida Isabel | |
| 700 | 1 | _aCuellos, Carlos, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c4871 _d4871 |
||