| 000 | 01198nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315181102.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD MGF 200-3 | ||
| 100 | 1 | _aFernández Tejada, Juan Carlos A. | |
| 245 | 1 | 0 | _aImpacto de las Administradoras de Fondo de Pensiones en el mercado de valores dominicanos / Juan Carlos A. Fernández Tejada, Dennison del Rosario de la Rosa; Juan Francisco Fernández, carlos Cuello, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 200 | ||
| 300 | _a108 h. | ||
| 502 | _aTesis (Maestría en Gerencia Financiera).-- UCATECI. Unidad de Postgrado y Maestrías, 2002 | ||
| 504 | _aReferencias bibliográficas y apéndice : p. 100-108 | ||
| 650 | 4 | _aMercado financiero | |
| 650 | 4 | _aAdministracion de Fondos de Pensiones | |
| 650 | 4 | _aFondos de pensiones | |
| 650 | 4 | _aAnálisis financiera | |
| 700 | 1 | _aFernández, Juan Francisco, asesor | |
| 700 | 1 | _aCuello, Carlos, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c4887 _d4887 |
||