| 000 | 01064nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315181114.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD MGF 2006-1 | ||
| 100 | 1 | _aSaldivar Sánchez, Aixa Mercedes | |
| 245 | 1 | 0 | _aEl mercado de valores su incidencia en el desarrollo económico de la República Dominicana / Aixa Saldivar Sánchez, Ruben Dario Castillo; Juan Francisco Fernández, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2006 | ||
| 300 | _a77 h. | ||
| 502 | _aTesis (Magíster en Gerencia Financiera).-- UCATECI. Unidad de Post- Grado y Maestrías, 2006 | ||
| 504 | _aReferencias bibliográficas y apéndice : p.76-77 | ||
| 650 | 4 | _aMercado financiero | |
| 650 | 4 | _aAnálisis financiero | |
| 700 | 1 | _aCastillo, Ruben Dario | |
| 700 | 1 | _aFernández, Juan Francisco | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c4896 _d4896 |
||