| 000 | 01256nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315181128.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD MGF 2009-2 | ||
| 100 | 1 | _aMarmolejos M., Mercedes Denice | |
| 245 | 1 | 0 | _aEl diagnóstico y la planificación financiera como herramienta para una gestión estratégica eficaz. Caso : Carlos Vásquez telecomunicaciones, S.A. (CVTEL) / Mercedes Denice Marmolejos M., María Ernestina Polanco; Luis Cesar Ruiz, Juan Francisco Fernánd |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2009 | ||
| 300 | _axi 95 h. | ||
| 502 | _aTesis (Magíster en Gerencia Financiera).-- UCATECI. Unidad de Post Grado y Maestría, 2009 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas y apéndice | ||
| 610 | _aCarlos Vásquez telecomunicaciones | ||
| 650 | 4 | _aPlanificación estratégica | |
| 650 | 4 | _aPlanificación económica | |
| 700 | 1 | _aPolanco, Maria Ernestina | |
| 700 | 1 | _aRuiz, Luis César | |
| 700 | 1 | _aFernández, Juan Francisco, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c4902 _d4902 |
||