000 | 01100nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SdBRA | ||
005 | 20190315181130.0 | ||
008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aRD MGF 2009-3 | ||
100 | 1 | _aClaudio Mora, Elisabeth | |
245 | 1 | 0 | _aManejo de inventarios y su incidencia en el desempeño financiero. Caso : Merkaven, La Vega / Elisabeth Claudio Mora, Cristina Montes De Oca; Luis César Ruiz, Juan Francisco Fernández, asesor |
260 | _aLa Vega : UCATECI, 2009 | ||
300 | _aix,72 h. | ||
502 | _aTesis (Magister en Gerencia Financiera). -- Unidad de Post-Grado y Maestrías, 2009 | ||
504 | _aIncluye Referencias bibliográficas y apéndice | ||
610 | _aMerkaven, La Vega | ||
650 | 4 | _aInventarios | |
700 | 1 | _aMontes de Oca, Cristina | |
700 | 1 | _aRuiz, Luis César | |
700 | 1 | _aFernández, Juan Francisco, asesor | |
830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
942 |
_2cl _cT |
||
999 |
_c4903 _d4903 |