| 000 | 01057nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315181141.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD MGF 2012-3 | ||
| 100 | 1 | _aAbreu García, Juana | |
| 245 | 1 | 0 | _aAnálisis de la situación financiera del sector agrícola del municipio de Constanza / Juana Abreu García, Luis Cesar Ruiz; Juan Francisco Fernández, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2012 | ||
| 300 | _aix,70 h. | ||
| 502 | _aTesis (Maestría en Gerencia Financiera).-- UCATECI. Unidad de Post- Grado y Maestrías, 2012 | ||
| 504 | _aReferencias bibliográficas: p.68-70 | ||
| 610 | _aSector agrícola del municipio de Constanza | ||
| 650 | 4 | _aAnálisis financiero | |
| 700 | 1 | _aRuiz, Luis César | |
| 700 | 1 | _aFernández, Juan Francisco, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c4907 _d4907 |
||