| 000 | 01156nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315181647.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD ODO 2017-23 | ||
| 100 | 1 | _aSantos Toribio, Yarisma Ramona | |
| 245 | 1 | 0 | _aIncidencia de caries dentales según la edad,sexo y nivel socioeconómico en pacientes que asisten a la clínica odontologíca CENSAIDE- UCATECI / Yarisma Ramona Santos Tiburcio, Juleisy Tejada Cabrera ; Luis Dionisio Carretero Mirilla, asesor |
| 260 | _aLa Vega ; UCATECI, 2017 | ||
| 300 | _aix, 127h | ||
| 502 | _aTesis (Dr. en Odontología).-- UCATECI. Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela de Odontología, 2017 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas y Apéndices | ||
| 650 | 4 | _aClínica odontologica | |
| 650 | 4 | _aCarie dental | |
| 700 | 1 | _aTejada Cabrera, Juleisy | |
| 700 | 1 | _aCarretero Morillo, Luis Dionisio, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c5145 _d5145 |
||