| 000 | 00659nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315210352.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 020 | _a92-806-3918-8 | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aR 305.235 E82m 2005 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aEstado mundial de la infancia 2006 : excluidos e invisibles |
| 260 | _aEstados Unidos de América : UNICEF, 2005 | ||
| 300 | _a143 p. | ||
| 650 | 4 | _aInfancia | |
| 650 | 4 | _aAdolescencia | |
| 650 | 4 | _aSalud | |
| 650 | 4 | _aEducación - Infancia | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c5370 _d5370 |
||