| 000 | 00671nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315210357.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-92-806-4599-6 | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aR 305.235 E82m 2012 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aEstado Mundial de la Infancia 2012 |
| 260 | _aEstados Unidos de América: INICEF, 2012 | ||
| 300 | _a142 p. | ||
| 500 | _aContiene 1 resumen ejecutivo | ||
| 650 | 4 | _aInfancia | |
| 650 | 4 | _aAdolescencia | |
| 650 | 4 | _aSalud | |
| 650 | 4 | _aEducación | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c5373 _d5373 |
||