| 000 | 01140nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315163454.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aIIN 2004-1 | ||
| 100 | 1 | _aAquino, Niurbis Carolina | |
| 245 | 1 | 0 | _aCuadro de mando integral como sistema de medición y de gestión que le permite a las empresas viavilizar la estrategia en torno a la organización / Niurbis Carolina Aquino, Emmanuel Abreu Tejad, Juan Carlos Núñez Deschamps ; José Joaquín Andújar, aseso |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2004 | ||
| 300 | _axiii, 109 h. | ||
| 502 | _aTesis (Ing. Industrial).-- UCATECI. Facultad de Tecnologia. Escuela de Ingeniería Industrial, 2004 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 650 | 4 | _aGestión industrial | |
| 700 | 1 | _aAbreu Tejada, Emmanuel | |
| 700 | 1 | _aNúñez Deschamps, Juan Carlos | |
| 700 | 1 | _aAndújar, José Joaquín, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c569 _d569 |
||