| 000 | 02663nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c5891 _d5891 |
||
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20200531193126.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-84-252-2869-8 | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aR 720 C539a 2015 | ||
| 100 | 1 | _aChing, Francis D. K. | |
| 245 | 1 | 0 | _aArquitectura. Forma, espacio y orden / Francis D. K. Ching |
| 250 | _a4a. ed. | ||
| 260 | _aEspaña : Gustavo gilis, 2015 | ||
| 300 | _axiii,446p. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 520 | _asta introducción clásica a los principios de la arquitectura analiza de manera sistemática y exhaustiva los fundamentos de la forma, el espacio y la ordenación arquitectónicos a partir de prototipos y de ejemplos históricos de todas las épocas, culturas y ámbitos geográficos. Partiendo de los elementos primarios hasta llegar a las composiciones arquitectónicas más complejas, el libro examina la cadena secuencial que va desde el punto, la línea, el plano y el volumen hasta la forma, el espacio, la organización, la circulación, la proporción, la escala y los principios ordenadores. Esta exploración se realiza por medio de las célebres ilustraciones de Francis D. K. Ching que, gracias a su rigor técnico y unidad estilística, homogenizan el discurso gráfico para subrayar los valores atemporales de los modelos y de los ejemplos concretos expuestos. Lejos de reducirse a una presentación teórica de los fundamentos de la arquitectura, este tratado se ha convertido en un manual de extraordinario valor gracias al perfecto equilibrio existente entre los esquemas, prototipos y modelos arquitectónicos establecidos y el extensísimo catálogo de casos reales que los materializan y ejemplifican: desde el teatro de Epidauro, la catedral de Reims o el templo Horyu-Ji en Nara (Japón), pasando por la villa Rotonda de Andrea Palladio, la Ciudad Prohibida de Pekín o la mezquita de Beyazid II en Bursa (Turquía), hasta llegar a las obras de los grandes maestros de la arquitectura moderna, como Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe o Le Corbusier. Esta cuarta edición ampliada incluye ilustraciones de más de 400 obras de cerca de 150 arquitectos y diseñadores, y está complementada con un breve glosario de vocabulario básico. N° de ref. de la librería 0010060571 | ||
| 650 | 4 | _aArquitectura - Diseño | |
| 650 | 4 | _aForma (Arquitectura) | |
| 650 | 4 | _aEspacio en arquitectura | |
| 650 | 4 | _aProporción (Arquitectura) | |
| 650 | 4 | _aDibujo arquitectonico | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||