| 000 | 01086nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315163526.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aIIN 2008-9 | ||
| 100 | 1 | _aNúñez Ortega, Diogenes Francisco | |
| 245 | 1 | 0 | _aIndicadores de gestión de calidad como heramienta para mejorar los procesos productivos / Diogenes Francisco Núnez Ortega, Carlos José Warden Abreu ; Lister de León, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2008 | ||
| 300 | _avii, 116 h. | ||
| 502 | _aTesis (Ing. Industrial).-- UCATECI. Facultad de Tecnologia. Escuela de Ingeniería Industrial, 2008 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 650 | 4 | _aGestión industrial | |
| 650 | 4 | _aProductividad | |
| 650 | 4 | _aCalidad de los productos | |
| 700 | 1 | _aWarden Abreu, Carlos José | |
| 700 | 1 | _aDe León, Lister, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c596 _d596 |
||