| 000 | 00802nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c6105 _d6105 |
||
| 001 | 19646 | ||
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20200715092210.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 020 | _a99934-30-37-5 | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aRD-R 016.3309729354 B213ó 2002 | ||
| 110 | _aBanco Central de la República Dominicana | ||
| 245 | 1 | 0 | _aBibliografía económica, 1999-2000 |
| 260 | _aSanto Domingo, República Dominicana : Banco Central de la República Dominicana, 2002 | ||
| 300 | _axxx,311p. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 651 | 4 | _aRepública Dominicana - Condiciones económicas - Bibliografía - Catálogos | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||