| 000 | 01177nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315162443.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aAPS 2005-5 | ||
| 100 | 1 | _aTejada Rodríguez, María Brukinda | |
| 245 | 1 | 0 | _aFactores de personalidad de los estudiantes de alto índice académico y bajo índice académico del nivel medio de los colegios San Pablo, Juan Pablo Duarte y liceo Francisco Antonio Batista ( La Reforma) de la ciudad de Bonao/ María Brukinda Tejada Rodr |
| 260 | _aLa Vega : UCATCI, 2005 | ||
| 300 | _axvi, 129 h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Psicología).-- UCATECI. Programa de Educación Superior para Adultos, PESA. Escuela de Psicología, 2005 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas y apéndice | ||
| 650 | 4 | _aPersonalidad | |
| 650 | 4 | _aRendimiento académico | |
| 700 | 1 | _aLópez Estevez, Luis Edmundo | |
| 700 | 1 | _aGarcía, Luz Modesta, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c65 _d65 |
||