000 | 00620nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3971 | ||
003 | DO-SdBRA | ||
005 | 20190315215534.0 | ||
008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
082 | _aRD 312.9 L769c 1958 | ||
100 | 1 | _aLiserre, Guido O. | |
245 | 1 | 0 | _aCurso de estadística metodológica / Guido O. Liserre |
260 | _aSanto Domingo, República Dominicana : D.E.G., 1958 | ||
300 | _a353 p. | ||
650 | 4 | _aEstadistica - Metodos gráficos. | |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c6545 _d6545 |