| 000 | 00754nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 14030 | ||
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315215536.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aRD 317.293 R299r 2005 | ||
| 110 | _aRepública Dominicana. Oficina Nacional de Estadística | ||
| 245 | 1 | 0 | _aRepública Dominicana en cifras 2005 |
| 260 | _aSanto Domingo, República Dominicana : ONE, 2005 | ||
| 300 | _a290 p. | ||
| 651 | 4 | _aRepública Dominicana - Estadística | |
| 651 | 4 | _aRepública Dominicana - Estadística vital | |
| 651 | 4 | _aRepública Dominicana - población | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c6548 _d6548 |
||