| 000 | 01042nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5431 | ||
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315215634.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 020 | _a84-89548-05-6 | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aRD 320.97293 P816n 1995 | ||
| 110 | _aPontifícia Universidad Católica Madre y Maestra | ||
| 245 | 1 | 0 | _aProyecto para el apoyo a iniciativas democráticas. Cultura política y democrácia en República Dominicana |
| 260 | _aSanto Domingo, República Dominicana : PUCMM, 1995 | ||
| 300 | _a220 p. | ||
| 490 | _aInforme final de la encuesta cultural política y democracia (DEMOS 94 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 650 | 4 | _aPolítica cultural - República Dominicana | |
| 650 | 4 | _aDemocracia - Encuestas | |
| 651 | 4 | _aRepública Dominicana - Política | |
| 650 | 4 | _aParticipación política - República Dominicana | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c6583 _d6583 |
||