000 | 00728nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2614 | ||
003 | DO-SdBRA | ||
005 | 20190315215839.0 | ||
008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
082 | _aRD 330 G216e 1988 | ||
100 | 1 | _aGarcía Michel, Eduardo | |
245 | 1 | 0 | _aEconomía en tensión / Eduardo García Michel |
260 | _aSanto Domingo, República Dominicana : Centro de Estudios Monetarios y Bancarios, 1988 | ||
300 | _a317 p. | ||
650 | _aEconomía | ||
610 | 4 | _aFondo Monetario Internacional | |
651 | 4 | _aRepública Dominicana - Deuda externa | |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c6662 _d6662 |