| 000 | 01360nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c6669 _d6669 |
||
| 001 | 14541 | ||
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20200523203508.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aRD 330 T632i 2005 | ||
| 100 | 1 | _aToribio, Juan Francisco | |
| 245 | 1 | 0 | _aIntroducción a la economía global. Aplicaciones a principios de administración y contabilidad / Juan Francisco Toribio. |
| 260 | _aSanto Domingo : Triunfo, 2005 | ||
| 300 | _axii, 255p. | ||
| 500 | _aincluye referencias bibluiográficas y glosario | ||
| 505 | _aIntroducción xi -- Nociones, aspectos y conceptos generales 1 -- Mecanismos e instrumentos básicos del estudio economico 21 -- La empresa 29 -- La gerencia global 43 -- Costos, ingresos y beneficios en la empresa 65 -- El sistema de precio y los mercados 80 -- Teoría de la demanda y del consumidor 87 -- Teoria de la oferta y el productor 101 -- El equilibrio en la empresa competitiva 108 -- El dinero 124 -- Renta nacional y sus determinantes 151 -- Sector externo, balanza de pagos y relaciones economicas internacionales y la mercadotecnia internacional 172 -- Glosario de términos referentes 181 -- Bibliografía 254 | ||
| 650 | 4 | _aEconomía | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||