| 000 | 00847nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 19536 | ||
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315220018.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-9945-443-63-2 | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aRD 330.9729354016 B213b 2011 | ||
| 110 | _aBanco Central de la República Dominicana | ||
| 245 | 1 | 0 | _aBibliografía económica dominicana 2009-2010 / Banco Central de la República Dominicana |
| 260 | _aSanto Domingo, República Dominicana : El Banco Central, 2011 | ||
| 300 | _axxix,405p. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 651 | 4 | _aRepública Dominicana - Condiciones económicas | |
| 650 | 4 | _aBibliografía - Catálogos | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c6735 _d6735 |
||