| 000 | 01109nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315163700.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aMAG 2004-9 | ||
| 100 | 1 | _aPlasencia, Juan de Jesús de Dios | |
| 245 | 1 | 0 | _aInfluencia del ausentismo laboral en la productividad y costo de la empresa Falcombridge Dominicana, durante el período 2002-2003 / Juan de Jesús de Dios Plasencia; Juan Francisco Fernández, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2004 | ||
| 300 | _aviii, 73 h. | ||
| 502 | _aMaestria (Magister en Alta Gerencia).-- UCATECI. Unidad de Postgrado y Maestria, 2004 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas y apéndice | ||
| 610 | _aFalcombriidge Dominicana | ||
| 650 | 4 | _aAusentismo laboral | |
| 650 | 4 | _aProductividad | |
| 650 | 4 | _aCosto | |
| 700 | 1 | _aFernández, Juan Francisco, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c675 _d675 |
||