| 000 | 01128nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315163708.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aMDT 2009-10 | ||
| 100 | 1 | _aAcosta Acosta, Marleni del Carmen | |
| 245 | 1 | 0 | _aNivel de aceptación o preferencia de servicios ofrecidos por las empresas de telecomunicaciones en los estudiantes universitarios / Marleni del Carmen Acosta Acosta, Zuleika Altagracia Cepeda Duran; Alejandro Núñez Suazo, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2009 | ||
| 300 | _a80 h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Mercadotecnia).-- UCATECI. Facultad de Negocios. Escuela de Mercadeo, 2009 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 650 | 4 | _aEmpresas de telecomunicaciones | |
| 650 | 4 | _aServicios al cliente | |
| 700 | 1 | _aCepeda Duran Zuleika Altagracia | |
| 700 | 1 | _aNúñez Suazo Alejandro, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c683 _d683 |
||