| 000 | 00699nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6365 | ||
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315221258.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aRD 344.017293 S299c 1999. | ||
| 110 | _aSecretaría de Estado de trabajo | ||
| 245 | 1 | 0 | _aTarifas de salarios mínimos nacionales, aprobadas por el comité nacional de salarios |
| 260 | _aSanto Domingo, República Dominicana : Secretaría de trabajo, 1999 | ||
| 300 | _a137 p. | ||
| 650 | 4 | _aDerecho - Trabajo | |
| 650 | 4 | _aSalarios | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c7162 _d7162 |
||