000 | 01294nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SdBRA | ||
005 | 20190315163759.0 | ||
008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aMED 2001-17 | ||
100 | 1 | _aTejada Magdaleno, Francisco B. | |
245 | 1 | 0 | _aComportamiento epidemiológico de la neumonía en los niños de dos meses a cinco años ingresados en el hospital regional Dr. Luis Manuel Morillo King en el período febrero-junio 2001, La Vega, República Dominicana / Francisco B. Tejada Magdaleno, Kenida |
260 | _aLa Vega : UCATECI, 2001 | ||
300 | _a164 h. | ||
502 | _aTesis (Dr. en Medicina).-- UCATECI. Facultad de Salud. Escuela de Medicina, 2001 | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
610 | _aHospital Regional Dr. Luis Manuel Morillo King | ||
650 | 4 | _aEpidemiología | |
650 | 4 | _aNeumologia | |
700 | 1 | _aTejada Magdaleno Francisco B. | |
700 | 1 | _aNúñez Ayala Elaine Elizabeth | |
700 | 1 | _aGarcía Natalia, asesor | |
700 | 1 | _aAngeles Guillermo, asesor | |
700 | 1 | _aLora Juana, asesor | |
830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
942 |
_2cl _cT |
||
999 |
_c726 _d726 |