000 | 01261nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SdBRA | ||
005 | 20231120100359.0 | ||
008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aMED 2001-10 | ||
100 | 1 | _aMartínez, Ely José | |
245 | 1 | 0 | _aNiveles plasmáticos de homocesteina total en pacientes con infarto de miocardio, área de medicina inter-cardiologia, Hospital Regional Dr. Luis Manuel Morillo King, La Vega, República Dominicana, enero-julio, 2001 / Ely José Martínez, Maribel Crux Cos |
260 | _aLa Vega : UCATECI, 2001 | ||
300 | _a127 h. | ||
502 | _aTesis (Dr. en Medicina).-- UCATECI. Facultad de Salud. Escuela de Medicina, 2001 | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
610 | _aHospital Regional Dr. Luis Manuel Morillo King | ||
650 | 4 | _aInfarto cardíaco | |
650 | 4 | _aMedicina interna | |
650 | 4 | _aCardiologia | |
700 | 1 | _aCruz Acosta, Maribel | |
700 | 1 | _aTejada D`León Johanny | |
700 | 1 | _aWarden, Fausto, asesor | |
700 | 1 | _aLora, Juana, asesor | |
830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
942 |
_2cl _cT |
||
999 |
_c734 _d734 |